Home
 

 Home

 
2nd & 11 SNF Fut. 07
7th EMF Futurity 2007
 
FIRST PLACE 2006 I.F. CONVENTION

  1st & 4th Pine Tree Fut. 2006

3rd & 12 EMF Fut. Long Island NY 2006

Its time now to book your  2009Young Bird Kits----E-Mail

Old Bird team 2007 & 2008 BREEDERS 2008
Management WALSH'S
Widowhood Cocks THE SCHOFIELDS
欢迎 Our Loft

From the Past to the Present

Champion Birds III

Friends lofts

CHAMPION HENS

Health Programs

CHAMPION COCKS

MY METHODS

LOFT  PICTURES

ARTICLE  RACING  PIGEON BULLETIN

THE SCHOFIELDS

More Champions

Loft Pictures

Young Birds

AWARDS

FUTURITIES

Trophies

PICTURE OF OB COCKS 1

PICTURE OF OB COCKS 2

PICTURE OF OB COCKS 3

 PICTURE OF COCKS 4

HEALTH PAGE

 

SPEED OF YOUR PIGEON

 

YB section Articles
WINTER LOFT'S National & Int Awards
 A.Schaerlaeckens  Futurity Results
 Bulletin 1996 Bulletin Article on Walsh 2001 信息
   My Links! YB IS KING

Laugh long, live long,
Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a GIFT . . . That is why they call it the present

 

 

 
 

 
   THE PARENTS OF THE 2006 CONVENTION WINNER , 3554 A SON OF TORIN THE WINNER IS A GRANSON OF TOP RACER AND BREEDER TORIN

 MAC AND 1687 ARE PARENTS OF THE 28TH PLACE  MAC AND 1687

 
WinSpeed-1                       IF CONVENTION 06                11/11/06-08:18
                                 Weekly Race Report                      Page 1
                            Open and Sportsman Category
Name: SOMERSET,PA                  Young Bird Race            Flown: 11/10/2006
Released: 08:00   Birds: 400   Lofts: 37                   Station: SOMERSET,PA
Weather (Rel) P/SUNNY, N/W               (Arr) SUNNY, WNW
 

1 Japs Loft/20 42 IF 06 SCHOLAR BC H 15:15:04 331.959 00.00 1342.820 35 PAUL WALSH

2 Japs Loft 507 AU 06 SSPF BC H 15:15:05 2/ 20 00.00 1342.789 34 DAMIEN LEVANGIE

3 Japs Loft 238 AU 06 STRA BB H 15:15:13 3/ 20 00.08 1342.382 33 CATSKILL BOYS

4 Hill Top/13 967 AU 06 TFC BB H 15:12:36 329.754 00.23 1341.578 32 THOMAS SHOCK

5 Nol Rick/10 555 IF 06 LIN BC C 14:55:40 315.414 02.16 1335.480 31 BOB MAZZERELLA

6 John Leggi/12 292 IF 06 BHS BC H 15:17:29 331.590 02.53 1333.941 30 HARRY STEELE

7 Pal Joey/16 361 AU 06 LORE BC C 15:05:59 322.491 03.19 1332.362 29 MIKE WELCH

8 Two of a Kind/3 1695 AU 06 NEW BCSP C 15:02:49 320.025 03.21 1332.169 28 HUBERT SYLVESTER

9 Japs Loft 151 AU 06 NWD BB C 15:18:42 4/ 20 03.38 1331.694 27 BILL HUSSEY

10 Manny Para/27 26082 AU 06 A BC H 15:07:43 323.219 04.06 1329.946 26 ED MINVIELLE

11 A&M/11 3002 IF 06 VPC BC C 14:57:27 315.430 04.02 1329.800 25 JOHN DE ROSA

12 Manny Parada 33 IF 06 BROOKDALE BC C 15:07:47 2/ 27 04.10 1329.739 24 MIGLIORE/POLIDORO

13 Marvel/Acq/15 8 AU 06 BBL BB H 14:55:14 313.554 04.15 1329.024 23 BUFFALO BILL-LOU

COLETTA/8

14 Japs Loft 38 IF 06 NLI BCSP H 15:19:42 5/ 20 04.37 1328.690 22 GRACE MEHL

15 Pal Joey 535 AU 06 GHC BB C 15:07:14 2/ 16 04.34 1328.422 21 MACEDONIO BROS.

16 Pal Joey 310 AU 06 DEF SIL H 15:07:26 3/ 16 04.45 1327.847 20 ROD MILLER

17 Garden Loft/5 1401 IF 06 SLI BB H 15:02:49 318.652 05.10 1326.409 19 ZEKE ZEBROWSKI

18 Erik Hall/42 41 AU 06 BREAL DCWF H 15:08:56 323.066 05.30 1325.564 18 RUSS BREAULT

19 Two of a Kind 121 AU 06 AUO DC C 15:05:23 2/3 05.55 1324.131 17 J. HERBAUGH

20 Circle Loft/8 3720 AU 06 IHC BBWF H 14:50:26 308.593 05.58 1323.249 16 JIM HAZEK

21 DeGoveia/14 768 IF 06 ISL BC C 14:56:21 312.872 06.17 1322.537 15 JIM PETERSON

22 Captree Lof/8 1408 IF 06 ITC DC H 14:52:14 309.492 06.36 1321.275 14 RALPH LEGGIO

23 C.Wind/10 30 AU 06 MCLO DCSP H 14:54:42 311.279 06.43 1321.027 13 MCLAUGHLIN LOFT

24 Erik Hall 968 AU 06 TFC BB H 15:10:37 2/ 42 07.11 1320.382 12 THOMAS SHOCK

25 Erik Hall 5333 AU 06 GHC BC H 15:10:40 3/ 42 07.14 1320.229 11 DON HART

26 Erik Hall 4180 AU 06 OHF BB C 15:11:00 4/ 42 07.34 1319.208 10 CHRIS PEEMAN

27 Nol Rick 3409 IF 06 ITC BBSP H 15:00:52 2/10 07.28 1318.985 9 TRIPLE L

28 Japs Loft 51 IF 06 SCHOLAR BPEN C 15:23:51 6/20 08.46 1316.272 8 PAUL WALSH

29 Japs Loft 152 AU 06 NWD BC H 15:23:51 7/20 08.46 1316.272 7 BILL HUSSEY

30 DeGoveia 6081 AU 06 TOR BC H 14:58:34 2/14 08.30 1315.549 6 RAY TORRES

31 DeGoveia 7 AU 06 MCLO BB H 14:58:51 3/14 08.47 1314.633 5 MCLAUGHLIN LOFT

32 R.Leggio/50 226 AU 06 JETT BB H 14:56:49 311.342 08.45 1314.600 4 FORCE TEN -

NORM GLENEWINKEL

33 Bianco 4/4 1902 AU 06 WESC BB H 15:12:27 322.986 09.08 1314.425 3 CATSKILL BOYS

34 Joe & Fran/17 1674 IF 06 LIN BB H 15:10:21 321.174 09.24 1313.457 2 LOU MARZEC

35 Rays Loft/19 26055 AU 06 A BB H 15:12:35 322.733 09.36 1312.996 1 ED MINVIELLE

36 A&M 551 IF 06 LIN BC C 15:03:23 2/11 09.58 1311.191 0 B. MAZZERELLA

37 Hill Top 6080 AU 06 TOR BC C 15:22:49 2/13 10.36 1310.625 0 RAY TORRES

38 Mark&Son/15 413 IF 06 ISL BB C 14:56:07 309.385 10.38 1308.479 0 RALPH LEGGIO

39 Erik Hall 3305 IF 06 MNC BC H 15:15:21 5/42 11.55 1306.026 0 CARNEY, MCKENNA

40 Japs Loft 211 IF 06 ISL BB C 15:27:28 8/20 12.23 1305.614 0 JOHN LEGGIO

41 Marvel/Acquav 9 AU 06 BBL BB H 15:02:43 2/ 15 11.44 1305.496 0 BUFFALO BILL -

LOU COLETTA

42 J Russell/6 7510 IF 06 FAY CHOC H 15:18:00 324.098 13.13 1302.272 0 DAVID WATKINS

43 A&M 26 IF 06 BROOKDALE BC H 15:06:41 3/ 11 13.16 1301.050 0 MIGLIORE/POLIDORO

44 A&M 34 IF 06 WCF BB C 15:06:44 4/ 11 13.19 1300.898 0 FERGUSON/TAPSCOTT

45 Japs Loft 46 AU 06 BRA BC C 15:29:45 9/ 20 14.40 1298.991 0 KEVIN WILLIAMS

46 Garden Loft 2095 IF 06 LIN BB H 15:12:49 2/ 5 15.10 1295.763 0 JIM PETERSON

47 Manny Parada 164 AU 06 DHAR BCWF H 15:19:00 3/ 27 15.23 1295.735 0 DON HART

48 Garden Loft 1417 IF 06 SLI BB H 15:12:58 3/ 5 15.19 1295.314 0 ZEKE ZEBROWSKI

49 Manny Parada 332 IF 06 SQC BC C 15:19:10 4/ 27 15.32 1295.288 0 MARK WELCH

50 Machada/4 2083 IF 06 TDM BC H 15:25:37 327.582 16.15 1293.811 0 TOM DEMARTINO

51 Nol Rick 52 IF 06 EMC BC H 15:09:08 3/ 10 15.44 1293.567 0

52 Chip/Dale/4 6806 IF 06 DVC BC C 15:21:38 324.535 16.17 1293.283 0 HARRY STEELE

53 Joe & Fran Po 1060 IF 06 VIOC BB C 15:17:06 2/ 17 16.09 1293.179 0 NICHOLAS RAO

54 Martin & A/15 415 AU 06 ITH BCSP H 15:25:55 327.496 16.41 1292.540 0

55 Japs Loft 908 IF 06 ISL BC C 15:32:20 10/ 20 17.16 1291.553 0 SCOTT SALZMANN

56 Erik Hall 388 AU 06 JOJO BBSP C 15:20:37 6/ 42 17.11 1290.416 0 JOJO & JJ LOFT

57 Nol Rick 554 IF 06 LIN BB C 15:10:40 4/ 10 17.16 1288.962 0 B. MAZZERELLA

58 Hill Top 275 AU 06 BUFF BBWF H 15:30:28 3/ 13 18.15 1288.368 0 E. ABRAMOSKI

59 Erik Hall 706 AU 06 HUB BC H 15:22:09 7/ 42 18.43 1285.941 0 RON ATHANAS

60 R.Leggio 811 AU 06 FMI RC H 15:06:25 2/ 50 18.21 1285.005 0 RICH SCOTT

61 Marvel/Acquav 1953 IF 06 LIN RC H 15:09:36 3/ 15 18.37 1284.579 0 NIGRO & MARTY

62 Joe & Fran Po 614 IF 06 ELI BC H 15:20:06 3/ 17 19.10 1284.320 0 ABILENE & SOUTHSIDE

-HAROLD SAMUELS

63 Joe & Fran Po 2066 IF 06 TDM BB C 15:20:11 4/ 17 19.15 1284.077 0 TOM DEMARTINO

64 Joe & Fran Po 951 AU 06 MVS BB H 15:20:12 5/ 17 19.16 1284.028 0 ABILENE & SOUTHSIDE

-HAROLD SAMUELS

65 Erik Hall 319 IF 06 SQC BC C 15:23:13 8/ 42 19.47 1282.846 0 MARK WELCH

66 R.Leggio 13495 AU 06 GHC GRIZ C 15:07:18 3/ 50 19.14 1282.369 0 CHARLES SPICER

67 Pal Joey 3402 IF 06 ITC BC H 15:24:02 4/16 21.21 1278.207 0 TRIPLE L

68 Joe & Fran Po 411 IF 06 DBS BC H 15:22:37 6/17 21.41 1277.023 0 GEORGE FRANZ

69 Erik Hall 357 AU 06 BRA DCSP H 15:25:24 9/42 21.58 1276.558 0 LOPRISTI/GALLAGHER

70 Two of a Kind 1130 IF 06 SH BB H 15:22:29 3/3 23.01 1272.958 0 STANLEYS LOFT

71 John Leggio 5305 AU 06 TDI B H 15:39:11 2/12 24.35 1270.908 0 DESERT VIEW LOFT/

JEFF SMITH

72 Marvel/Acquav 2 AU 06 BBL BB H 15:14:19 4/15 23.20 1270.628 0 BUFFALO BILL/

LOU COLETTA

73 C.Wind 1538 IF 06 SH BB H 15:11:31 2/10 23.33 1269.527 0 RON MORGAN

74 Japs Loft 419 IF 06 LIN BC C 15:40:16 11/20 25.12 1269.302 0 W. GROSSER

75 R.Leggio 3162 IF 06 ITC BB H 15:11:49 4/50 23.45 1268.961 0 ED QUINN

76 Hill Top 606 AU 06 HUB BB H 15:37:46 4/13 25.33 1267.822 0 RON ATHANAS

77 Pal Joey 521 IF 06 EMC BC H 15:27:43 5/16 25.02 1267.692 0

78 Pal Joey 1424 AU 06 GHC BB C 15:27:43 6/16 25.03 1267.663 0 ROBERT GREINER

79 Joe & Fran Po 601 IF 06 ELI BC C 15:26:25 7/17 25.29 1266.153 0 ABILENE & SOUTHSIDE

HAROLD SAMUELS

80 Rays Loft 503 AU 06 SSPF BC H 15:28:42 2/19 25.43 1265.818 0 DAMIEN LEVANGIE

——————————————————————ABOVE ARE 20 PERCENT———————————————————————

81 Sweet Air/6 1864 IF 06 ITC BB H 15:50:27 337.237 28.27 1261.599 0 ST.ANTHONY -

TONY NASTRO

82 Hill Top 2141 AU 06 NCC BBSP H 15:40:06 5/13 27.53 1261.392 0 NORBERT SAFKO

83 Pal Joey 513 IF 06 FSI BB C 15:30:10 7/16 27.30 1260.760 0

84 Manny Parada 25 IF 06 ELI BB H 15:31:12 5/27 27.35 1260.715 0

85 Rays Loft 408 IF 06 SLI BB H 15:30:57 3/19 27.58 1259.503 0 G. MATHEWS

POS HANDLER BAND NUMBER CLR/X ARRIVAL MILES TOWIN YPM PT BREEDER

-------------------------------------------------------------------------------
No clockings were reported from McAllister & Son out of 2 entries.
No clockings were reported from Scott Salzmann out of 3 entries.
No clockings were reported from Polisi&Son out of 1 entries.
No clockings were reported from R.R. Sal out of 2 entries.
No clockings were reported from Tall Pine out of 1 entries.
No clockings were reported from Glory Loft out of 5 entries.
No clockings were reported from Little River out of 1 entries.


 

Top

 

Contact

© 1999-2008 Walshloft.com All rights reserved.
Site originally Designed by http://www.raydelaney.net updates by Paul Walsh
No part of this web site may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the copyright holder