Home

 
2nd & 11 SNF Fut. 07
7th EMF Futurity 2007
 
FIRST PLACE 2006 I.F. CONVENTION

  1st & 4th Pine Tree Fut. 2006

3rd & 12 EMF Fut. Long Island NY 2006

Its time now to book your  2009Young Bird Kits----E-Mail

Old Bird team 2007 & 2008 Breeder's 2009
Management WALSH'S
Widowhood Cocks THE SCHOFIELDS
欢迎 Our Loft

From the Past to the Present

Champion Birds III

Friends lofts

CHAMPION HENS

Health Programs

CHAMPION COCKS

MY METHODS

LOFT  PICTURES

ARTICLE  RACING  PIGEON BULLETIN

THE SCHOFIELDS

More Champions

Loft Pictures

Young Birds

AWARDS

FUTURITIES

Trophies

PICTURE OF OB COCKS 1

PICTURE OF OB COCKS 2

PICTURE OF OB COCKS 3

 PICTURE OF COCKS 4

HEALTH PAGE

 

SPEED OF YOUR PIGEON

 

YB section Articles
WINTER LOFT'S National & Int Awards
 A.Schaerlaeckens  Futurity Results
 Bulletin 1996 Bulletin Article on Walsh 2001 信息
   My Links! YB IS KING

Laugh long, live long,
Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a GIFT . . . That is why they call it the present

 

2002 Eastern Classic

Sponsored by The Tri-County Pigeon Club Of The CJC

Flown Saturday November 2nd 2002

Released: 07:15  Birds: 685  Lofts: 104 (LOCAL), 96 (OOA)  Station: CADIZ, OHIO

Weather (Rel) SUNNY, S,SW @7, 35 degrees  (Arr) CLOUDY, W, NW @10+, 45 degrees

 

Congratulations to Ray Dydek of Ray-Ray Loft (Philadelphia, PA) for clocking the

 winning bird at a speed of 1613.160 (55 mph) and out in front by eleven minutes!

 

POS  LOFT NAME     BAND NUMBER      CLR  X  ARRIVAL  MILES  TO WIN    YPM   _ PT

1 RAY RAY LO/14 1653 AU 2002 EC   BC   C 12:57:46 314.169  00.00  1613.160   0

2 CELLA, D.  /6 2546 AU 2002 EC   BCSP H 13:19:56 324.056  11.22  1562.857   0

3 EASTERN CL/20 3187 AU 2002 OHC  DC   C 13:25:18 328.398  12.00  1560.844   0

4 NEW YEAR L/24 761  IF 2002 BWM  BB   C 13:20:38 324.091  12.02  1560.033   0

5 TERRACE LO/12 657  AU 2002 BBL  BB   C 13:28:19 328.398  15.01  1548.231   0

6 SAN FRANCIS/8 16619AU 2002 CU   BC   C 13:59:02 355.123  16.35  1546.943   0

7 ESPO       /4 1212 AU 2002 EC   GR   C 14:00:48 356.595  16.44  1546.592   0

8 EASTERN CLASS 3298 IF 2002 ACC  DCSP H 13:28:50  2/ 20   15.32  1546.091   0

9 Z-LINE     /3 2019 AU 2002 EC   BBWF H 13:57:46 353.666  16.54  1545.441   0

10 NEW YEAR LOFT 787  IF 2002 BWM  BC   C 13:25:59  2/ 24   17.23  1537.536   0

11 COSGROVE, /12 1453 AU 2002 EC   SIL  C 13:43:31 338.763  18.55  1534.613   0

12 NEW YEAR LOFT 767  IF 2002 BWM  BC   H 13:27:51  3/ 24   19.15  1529.838   0

13 NEW YEAR LOFT 797  IF 2002 BWM  ASH  C 13:27:57  4/ 24   19.21  1529.428   0

14 HIGH-LOW  /13 610  AU 2002 FAS  BB   C 13:51:00 342.952  21.49  1524.231   0

15 NOURIZADEH/11 1173 AU 2002 EC   BBWF C 13:09:33 304.093  22.46  1509.529   0

16 COPPER BEE/46 1709 AU 2002 EC   BB   C 13:33:35 324.312  24.45  1507.697   0

17 NEW YEAR LOFT 791  IF 2002 BWM  BC   H 13:33:46  5/ 24   25.10  1505.941   0

18 NEW YEAR LOFT 798  IF 2002 BWM  BC   C 13:33:49  6/ 24   25.13  1505.742   0

19 NEW YEAR LOFT 770  IF 2002 BWM  BC   H 13:33:51  7/ 24   25.15  1505.610   0

20 LEBRUN LOF/15 7860 AU 2002 GCM  SPL  H 14:01:26 347.584  27.12  1505.162   0

21 WAL-LUK    /2 1215 AU 2002 EC   BB   C 14:05:30 350.129  28.30  1501.162   0

22 SEAGLADE   /6 2313 AU 2002 EC   BBSP C 14:13:20 356.668  29.11  1500.563   0

23 HIGH-LOW      357  IF 2002 SMO  BWF  C 14:00:06  2/ 13   30.55  1489.991   0

24 JIMMY THE G/9 1519 AU 2002 EC   BB   C 13:46:07 329.757  31.20  1483.885   0

25 PARLIMAN,D/10 307  IF 2002 LPC  BC   C 13:55:38 336.601  33.23  1478.703   0

26 HIGH-LOW      2236 AU 2002 TOW  GRZ  H 14:04:08  3/ 13   34.57  1475.303   0

27 HIGH-LOW      4013 AU 2002 BCM  SIL  C 14:04:13  4/ 13   35.02  1475.002   0

28 HIGH-LOW      927  IF 2002 SCR  BC   H 14:04:31  5/ 13   35.20  1473.922   0

 I shipped one  bird as An OUT of area bird  to High-low Loft, the bird was clocked in 28th position & in the $$$

 

29 ESPO          1210 AU 2002 EC   BB   H 14:21:12  2/  4   37.08  1472.565   0

30 THUNDER BIR/3 1597 IF 2002 WTCM BB   C 14:45:44 373.561  43.10  1458.661   0

31 FLETCHER, R/7 422  IF 2002 CC   DC   C 14:00:51 335.989  39.16  1457.042   0

32 WILLIX LOFT/3 1265 AU 2002 EC   DC   H 14:17:59 349.913  41.13  1455.960   0

33 SEAGLADE      2319 AU 2002 EC   BBSP H 14:27:39  2/  6   43.30  1450.909   0

34 NETTIS FAMI/5 5136 AU 2002 EC   LBC  C 14:40:57 367.591  44.53  1450.746   0

35 ZACK, JOE /10 1431 AU 2002 BCL  DC   H 14:14:59 344.978  43.36  1445.679   0

36 NEW YEAR LOFT 768  IF 2002 BWM  BC   C 13:49:53  8/ 24   41.17  1444.478   0

37 NEW YEAR LOFT 762  IF 2002 BWM  BC   H 13:50:01  9/ 24   41.25  1443.990   0

38 SAN FRANCISCO 1005 IF 2002 PVW  BB   C 14:28:16  2/  8   45.49  1442.568   0

39 EASTERN CLASS 2249 AU 2002 DMI  BB   H 13:55:43  3/ 20   42.25  1442.367   0

40 ZACK, JOE     639  AU 2002 BCL  DC   H 14:16:10  2/ 10   44.47  1441.618   0

41 INGRAM, BOB/7 2246 AU 2002 EC   BB   H 13:26:32 304.066  39.47  1440.399   0

42 NEW YEAR LOFT 766  IF 2002 BWM  BB   C 13:51:08 10/ 24   42.32  1439.920   0

43 EASTERN CLASS 2418 AU 2002 ELK  SIL  H 13:57:31  4/ 20   44.13  1435.917   0

44 BROTHERS LO/2 2030 AU 2002 EC   BB   H 14:28:39 353.704  47.44  1435.533   0

45 PARLIMAN,D.   1079 AU 2002 EC   BC   C 14:07:56  2/ 10   45.41  1434.657   0

46 PARLIMAN,D.   1087 AU 2002 EC   BC   H 14:08:10  3/ 10   45.55  1433.847   0

47 KONCZYK,ST/10 3296 AU 2002 ACC  BB   C 14:11:56 338.935  47.08  1430.746   0

48 COPPER BEECH  1986 AU 2002 NEW  BB   C 13:55:21  2/ 46   46.31  1425.725   0

49 HOLLAND BRO/8 3400 AU 2002 TC   BC   H 14:03:40 331.021  47.30  1425.604   0

50 TERRACE LOFT  1777 AU 2002 EC   BC   C 14:00:37  2/ 12   47.19  1424.943   0

51 HAYS, PAUL /8 1622 AU 2002 EC   BB   C 13:31:18 303.598  45.03  1419.964   0

52 GRASSO, F. /7 1849 AU 2002 EC   BC   C 13:31:38 303.567  45.26  1418.562   0

53 COPPER BEECH  4334 IF 2002 ACC  BBWF H 13:57:43  3/ 46   48.53  1417.347   0

54 GRASSO, F.    2511 AU 2002 EC   BC   H 13:32:17  2/  7   46.05  1416.119   0

55 FOX HILLS  /7 1768 AU 2002 EC   BC   C 14:52:10 365.167  58.45  1405.820   0

56 DAVIS, TOM /3 2065 AU 2002 EC   DC   H 14:48:33 362.014  58.34  1404.795   0

57 MONTESANO,A/5 2040 AU 2002 EC   BC   C 14:46:02 359.790  58.29  1403.955   0

58 FLETCHER, R.  415  IF 2002 CC   BBSP H 14:19:46  2/  7   58.11  1392.154   0

59 DAVIS, TOM    2066 AU 2002 EC   DC   H 14:53:16  2/  3   01:03  1390.336   0

60 SEAGLADE      2315 AU 2002 EC   BB   H 14:46:31  3/  6   01:02  1390.282   0

61 G.P.C.LOFT /7 1888 AU 2002 EC   BB   H 14:03:39 321.839  57.30  1386.117   0

62 PALUMBO & S/9 2006 AU 2002 EC   SIL  H 14:57:33 363.680  01:05  1383.800   0

63 KAPUSTA & S/4 2484 AU 2002 EC   DC   H 15:39:56 396.577  01:12  1382.312   0

64 SAN FRANCISCO 2022 AU 2002 EC   BCWF H 14:47:18  3/  8   01:04  1381.863   0

65 PALUMBO & SON 2013 AU 2002 EC   SIL  C 14:59:37  2/  9   01:07  1377.645   0

66 BALOG & SON/5 2413 AU 2002 EC   BC   H 14:36:17 345.308  01:04  1377.215   0

67 BJ LOFT    /7 2627 AU 2002 EC   GRZS C 15:07:58 369.489  01:09  1374.940   0

68 HAYS, PAUL    1626 AU 2002 EC   BC   H 13:45:17  2/  8   59.02  1369.089   0

69 COUNTRY CLU/4 1748 AU 2002 EC   BB   C 14:26:05 334.795  01:05  1366.880   0

70 LEBRUN LOFT   7858 AU 2002 GCM  BB   H 14:43:13  2/ 15   01:08  1364.848   0

71 COPPER BEECH  1073 AU 2002 EC   WHT  C 14:13:48  4/ 46   01:04  1362.916   0

72 PARLIMAN,D.   1007 AU 2002 EC   BBWF H 14:31:43  4/ 10   01:09  1356.527   0

73 D & W LOFT /6 2259 AU 2002 EC   BB   H 14:03:21 313.736  01:06  1352.211   0

74 PIERSANTI, /6 1326 IF 2002 EAS  BC   C 14:42:36 343.583  01:12  1350.997   0

75 BJ LOFT       2628 AU 2002 EC   GRZ  C 15:17:06  2/  7   01:18  1348.892   0

76 LEBRUN LOFT   7852 AU 2002 GCM  BB   H 14:48:42  3/ 15   01:14  1348.353   0

77 EASTERN CLASS 3841 AU 2002 HAM  BC   H 14:24:01  5/ 20   01:10  1347.222   0

78 BALOG & SON   2409 AU 2002 EC   BB   H 14:46:18  2/  5   01:14  1346.648   0

79 NEW YEAR LOFT 796  IF 2002 BWM  BRZ  C 14:18:44 11/ 24   01:10  1346.130   0

80 COPPER BEECH  1532 AU 2002 ECD  DUP  C 14:19:51  5/ 46   01:11  1343.507   0

81 COPPER BEECH  27537AU 2002 BAL  WHT  H 14:24:21  6/ 46   01:15  1329.426   0

82 HIGH-LOW      1855 AU 2002 GHC  BB   H 14:52:06  6/ 13   01:22  1320.489   0

83 SEAGLADE      2311 AU 2002 EC   BB   C 15:12:41  4/  6   01:28  1314.125   0

84 PRINCTON LO/4 2075 AU 2002 EC   RC   C 15:10:25 354.485  01:28  1312.309   0

85 MINNUIES FA/1 2047 AU 2002 EC   BWF  C 15:24:50 363.194  01:33  1304.977   0

86 MILLER FRA/18 1180 AU 2002 EC   BB   C 13:54:25 295.466  01:17  1301.949   0

87 PALINKAS, L/7 1876 AU 2002 EC   BB   C 13:55:28 294.683  01:18  1295.094   0

88 SAN FRANCISCO 231  IF 2002 CC   MOS  C 15:17:52  4/  8   01:35  1294.387   0

89 COPPER BEECH  29522AU 2002 ARPU BC   H 14:39:52  7/ 46   01:31  1283.057   0

90 MILLER FRANK  1604 AU 2002 EC   BKC  C 14:01:04  2/ 18   01:23  1280.628   0

91 PARLIMAN,D.   1500 AU 2002 GAR  BB   H 14:58:18  5/ 10   01:36  1278.691   0

92 GRASSO, F.    2513 AU 2002 EC   BCSP H 14:13:29  3/  7   01:27  1276.701   0

93 BREEZY LOFT/6 920  IF 2002 CC   BB   C 15:07:42 341.590  01:40  1271.839   0

94 JENKINS, AR/2 2232 AU 2002 EC   BCSP C 13:55:15 289.073  01:24  1271.127   0

95 PATTI LOFT /9 95   IF 2002 PAF  BB   H 15:20:49 350.822  01:43  1270.946   0

96 BREEZY LOFT   943  IF 2002 MSI  DC   C 15:09:10  2/  6   01:41  1267.905   0

97 HIGH-LOW      355  IF 2002 SMO  DCWF C 15:11:49  7/ 13   01:42  1265.886   0

98 NEW YEAR LOFT 781  IF 2002 BWM  BB   C 14:47:01 12/ 24   01:38  1261.901   0

99 PARLIMAN,D.   1092 AU 2002 EC   BC   H 15:05:15  6/ 10   01:43  1259.793   0

100 COPPER BEECH  29521AU 2002 ARP  BC   C 14:48:20  8/ 46   01:39  1259.094   0

101 PALINKAS, L   1873 AU 2002 EC   BB   C 14:10:13  2/  7   01:33  1249.088   0

102 HOLLAND BROOK 3469 AU 2002 TC   BC   H 15:01:33  2/  8   01:45  1248.734   0

103 MONTESANO,ALB 2044 AU 2002 EC   BC   H 15:42:09  2/  5   01:54  1248.606   0

104 MONTESANO,ALB 2038 AU 2002 EC   BC   H 15:42:11  3/  5   01:54  1248.524   0

105 HILPERT, W./6 1302 AU 2002 EC   BC   H 15:17:54 341.478  01:50  1244.567   0

106 MILLER, FRA/2 5014 IF 2002 PAOF SLT  H 15:05:19 330.998  01:49  1238.647   0

107 PALUMBO & SON 2005 AU 2002 EC   SPL  C 15:52:37  3/  9   02:00  1236.585   0

108 COPPER BEECH  1520 AU 2002 EC   SLT  H 14:56:40  9/ 46   01:47  1236.366   0

109 NEW YEAR LOFT 792  IF 2002 BWM  BCSP C 14:58:25 13/ 24   01:49  1230.858   0

110 LEBRUN LOFT   7863 AU 2002 GCM  BB   C 15:36:35  4/ 15   02:02  1219.634   0

111 G.P.C.LOFT    1868 AU 2002 EC   BB   C 14:59:34  2/  7   01:53  1219.280   0

112 PRINCTON LOFT 2074 AU 2002 EC   SIL  H 15:46:57  2/  4   02:05  1218.661   0

113 HAYS, PAUL    1623 AU 2002 EC   BB   C 14:33:28  3/  8   01:47  1218.639   0

114 G.P.C.LOFT    1893 AU 2002 EC   BB   H 14:59:49  3/  7   01:53  1218.624   0

115 NEW YEAR LOFT 782  IF 2002 BWM  PEN  C 15:04:01 14/ 24   01:55  1216.162   0

116 NEW YEAR LOFT 769  IF 2002 BWM  DC   C 15:04:50 15/ 24   01:56  1214.048   0

117 PLEASANT VA/3 1575 AU 2002 EC   DC   C 15:01:08 320.905  01:56  1211.655   0

118 PLEASANT VALL 24009IF 2002 BAL  BB   H 15:01:30  2/  3   01:56  1210.703   0

119 EASTERN CLASS 3095 IF 2002 ACC  DCSP C 15:13:02  6/ 20   01:59  1209.080   0

120 ZACK, JOE     915  AU 2002 BCL  BC   C 15:38:02  3/ 10   02:06  1207.000   0

121 EASTERN CLASS 4463 IF 2002 ACC  BC   C 15:15:15  7/ 20   02:01  1203.499   0

122 ZACK, JOE     1427 AU 2002 EC   BC   C 15:45:25  4/ 10   02:14  1189.540   0

123 JIMMY THE GRE 1532 AU 2002 EC   BB   H 15:23:31  2/  9   02:08  1188.030   0

124 NEW YEAR LOFT 779  IF 2002 BWM  BB   H 15:15:46 16/ 24   02:07  1186.439   0

125 COPPER BEECH  1512 AU 2002 EC   BC   C 15:17:18 10/ 46   02:08  1183.473   0

126 G.P.C.LOFT    1870 AU 2002 EC   BC   C 15:16:10  4/  7   02:10  1177.215   0

127 COPPER BEECH  1539 AU 2002 EC   BCWF C 15:19:59 11/ 46   02:11  1176.925   0

128 PARLIMAN,D.   310  IF 2002 LPC  BCSP H 15:38:35  7/ 10   02:16  1176.405   0

129 KONCZZYK, J/9 1319 AU 2002 EC   GRZ  H 15:38:08 335.910  02:16  1175.040   0

130 G.P.C.LOFT    1889 AU 2002 EC   BC   C 15:17:40  5/  7   02:11  1173.557   0

131 RITTER, R./11 2204 AU 2002 EC   BC   H 14:35:03 291.058  02:02  1164.100   0

132 ZACK, JOE     24345AU 2002 BAC  BC   H 15:56:53  5/ 10   02:25  1163.404   0

133 MILLER FRANK  1193 AU 2002 EC   BKC  C 14:45:51  3/ 18   02:08  1153.422   0

134 MILLER FRANK  1190 AU 2002 EC   BKC  H 14:46:23  4/ 18   02:09  1152.059   0

135 D & W LOFT    2262 AU 2002 EC   BB   C 15:15:55  2/  6   02:18  1148.173   0

136 EASTERN CLASS 1584 AU 2002 FVC  BB   H 15:38:40  8/ 20   02:25  1147.546   0

137 TERRACE LOFT  1785 AU 2002 EC   DC   C 15:39:50  3/ 12   02:26  1144.894   0

138 HOLLY BERR/13 2101 AU 2002 EC   BC   H 15:29:12 319.919  02:25  1139.331   0

139 UVEGES, STE/3 29554AU 2002 ARP  BB   H 15:41:46 324.022  02:33  1125.328   0

140 BOB & KATI/12 1967 AU 2002 EC   BBWF C 16:41:43 362.000  02:51  1124.230   0

141 NOURIZADEH, A 1172 AU 2002 EC   DCWF H 15:12:01  2/ 11   02:25  1121.981   0

142 JIMMY THE GRE 1508 AU 2002 EC   BB   C 15:52:29  3/  9   02:37  1121.529   0

143 LEBRUN LOFT   3589 AU 2002 HAM  BB   H 16:24:05  5/ 15   02:49  1114.126   0

144 PATTI LOFT    515  AU 2002 COV  BB   C 16:30:22  2/  9   02:52  1111.782   0

145 RAY RAY LOFT  1667 AU 2002 EC   SPL  H 15:34:09  2/ 14   02:36  1107.758   0

146 UVEGES, STEVE 29557AU 2002 ARP  BBSP H 15:51:28  2/  3   02:42  1104.193   0

147 NEW YEAR LOFT 800  IF 2002 BWM  BB   H 15:55:51 17/ 24   02:47  1095.133   0

148 HIGH-LOW      2234 AU 2002 DCW  DCWF C 16:29:11  8/ 13   03:00  1089.162   0

149 HAYS, PAUL    1617 AU 2002 EC   MEAL C 15:27:19  4/  8   02:41  1085.343   0

150 BURNS, BOB /6 1908 AU 2002 EC   RC   C 16:53:03 356.012  03:09  1083.957   0

151 COUNTRY CLUB  1749 AU 2002 EC   BB   C 16:19:28  2/  4   02:59  1082.232   0

152 GRASSO, F.    1851 AU 2002 EC   BCSP H 15:30:13  4/  7   02:44  1078.877   0

153 WILLIX LOFT   1255 AU 2002 EC   BB   H 16:46:50  2/ 12   03:10  1076.969   0

154 NEW YEAR LOFT 764  IF 2002 BWM  BBWF C 16:08:08 18/ 24   02:59  1069.902   0

155 HOLLY BERRY L 508  IF 2002 NPC  BC   C 16:13:58  2/ 13   03:09  1044.698   0

156 PIERSANTI, F. 674  AU 2002 FMN  BC   C 16:55:28  2/  6   03:25  1041.758   0

157 PIERSANTI, F. 7319 IF 2002 TYC  BC   C 16:55:45  3/  6   03:25  1041.250   0

158 RITTER, R.    2205 AU 2002 EC   DC   C 15:27:03  2/ 11   02:54  1041.077   0

159 HAYS, PAUL    1616 AU 2002 EC   BC   C 15:52:09  5/  8   03:05  1033.225   0

160 J C LOFT   /4 1434 AU 2002 EC   SIL  C 16:36:16 329.244  03:22  1032.432   0

161 GRASSO, F.    1850 AU 2002 EC   BCSP C 15:55:22  5/  7   03:09  1026.734   0

162 NOURIZADEH, A 1151 AU 2002 EC   BC   H 15:57:26  3/ 11   03:10  1024.444   0

163 BREEZY LOFT   925  IF 2002 CC   BB   H 17:02:16  3/  6   03:34  1023.723   0

164 G.P.C.LOFT    1867 AU 2002 EC   BC   H 16:30:26  6/  7   03:24  1019.810   0

165 HIGH-LOW      3332 IF 2002 ACC  BC   H 17:10:08  9/ 13   03:40  1014.219   0

166 RITTER, R.    2209 AU 2002 EC'  BC   H 15:47:53  3/ 11   03:15   998.789   0

167 TERRACE LOFT  1776 AU 2002 EC   BB   C 16:54:22  4/ 12   03:41   997.607   0

168 NEW YEAR LOFT 765  IF 2002 BWM  BB   C 16:48:37 19/ 24   03:40   994.393   0

169 MILLER FRANK  1603 AU 2002 EC   BB   C 16:05:09  5/ 18   03:27   980.893   0

170 RITTER, R.    1178 IF 2002 SCR  BC   H 16:19:46  4/ 11   03:47   940.333   0

171 MILLER FRANK  1184 AU 2002 EC   BB   H 16:32:29  6/ 18   03:55   932.799   0

 

41 Lofts Did Not Report

The Tri-County Pigeon Club Thanks You !

See You in 2005!!!

 


 

 

Top

International Federation
I.F Events

Contact

© 1999-2008 Walshloft.com All rights reserved.
Site originally Designed by http://www.raydelaney.net updates by Paul Walsh
No part of this web site may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the copyright holder